| Imagenation 8.20 and Imagenation 8.20 3D+ Formats | |||
| (c) Copyright 2008, Spicer Corporation | |||
| The formats listed in this file are the formats that are supported for the full Imagenation for Windows product. Other Imagenation products may not support all of the formats listed. | |||
| File Format | ID # | R/W | Header Type - Data Compression Type |
| RASTER | |||
| Cals Type 1 MIL | 1 | R/W | CALS type 1 - CCITT G4 monolithic MSB |
| CALS Type 2 NIFF | 121 | R/ | US Navy CALS type 2 -CCITT G4 tiled single image |
| Cals Mil-STD-1840b | 49 | R/W | CALS 1840B - G4 data, monolithic MSB |
| Cals Type2 | 8 | R/W | CALS type 2 - CCITT G4 tiled single image |
| AIIM Cals Type II | 26 | R/W | AIIM type 2 - CCITT G4 tiled single image |
| TIFF LSB - RAW | 32 | R/W | TIFF v4/5/6 LSB - uncompressed raw mon. MSB |
| TIFF LSB - STRIP RAW | 38 | R/W | TIFF v4/5/6 LSB - uncompressed raw str. MSB |
| TIFF LSB - TILED RAW | 36 | R/W | TIFF v4/5/6 LSB - uncompressed raw til. MSB |
| TIFF LSB - CCITT G4 | 3 | R/W | TIFF v4/5/6 Intel LSB - CCITT G4 mono. MSB |
| TIFF LSB - STRIP G4 | 24 | R/W | TIFF v4/5/6 LSB - CCITT G4 stripped MSB |
| TIFF LSB - TILE G4 | 22 | R/W | TIFF v6 Intel LSB - CCITT G4 tiled MSB |
| TIFF LSB - CCITT G3 | 11 | R/W | TIFF v4/5/6 Intel LSB - CCITT G3 mono. MSB |
| TIFF LSB - G3 | 12 | R/W | TIFF v4/5/6 Intel LSB - G3 monolithic MSB |
| TIFF LSB - PACKBITS | 20 | R/W | TIFF v4/5/6 LSB - Packbits monolithic |
| TIFF LSB - STRIP PBIT | 34 | R/W | TIFF v4/5/6 LSB - Packbits stripped |
| TIFF LSB - CCITT G3 1D L | 86 | R/ | TIFF |
| TIFF LSB - CCITT G3 2D L | 88 | R/ | TIFF |
| TIFF LSB - CCITT G3 2D M | 102 | R/ | |
| TIFF LSB - StripG4L | 90 | R/ | TIFF |
| TIFF LSB - LZW | 94 | R/W | TIFF Header LSB with LZW compression |
| TIFF LSB - Tiled LZW | 105 | R/ | TIFF Header LSB - Tiled LZW compression |
| TIFF - JPEG | 83 | R/ | TIFF Header LSB with JPEG compression |
| TIFF MSB - RAW | 33 | R/W | TIFF v4/5/6 MSB - uncompressed raw mon. MSB |
| TIFF MSB - STRIP RAW | 39 | R/W | TIFF v4/5/6 MSB - uncomp. raw str. MSB |
| TIFF MSB - TILED RAW | 37 | R/W | TIFF v4/5/6 MSB - uncomp. raw til. MSB |
| TIFF MSB - CCITT G4 | 13 | R/W | TIFF v4/5/6 Motorola MSB -CCITT G4 monolithic MSB |
| TIFF MSB - STRIP G4 | 25 | R/W | TIFF v4/5/6 MSB - CCITT G4 stripped MSB |
| TIFF MSB - TILE G4 | 23 | R/W | TIFF v6 Motorola MSB - CCITT G4 tiled MSB |
| TIFF MSB - CCITT G3 | 14 | R/W | TIFF v4/5/6 Motorola MSB - CCITT G3 monolithic MSB |
| TIFF MSB - G3 | 15 | R/W | TIFF v4/5/6 Motorola MSB - G3 monolithic MSB |
| TIFF MSB - PACKBITS | 21 | R/W | TIFF v4/5/6 MSB - Packbits monolithic |
| TIFF MSB - STRIP PBIT | 35 | R/W | TIFF v4/5/6 MSB - Packbits stripped |
| TIFF MSB - CCITT G3 1D L | 85 | R/ | |
| TIFF MSB - CCITT G4L | 87 | R/ | |
| TIFF MSB - CCITT G3 2D L | 89 | R/ | |
| TIFF MSB - CCITT G3 2D M | 103 | R/ | |
| TIFF MSB - StripG4L | 91 | R/ | |
| TIFF MSB - LZW | 95 | R/W | TIFF Header MSB with LZW compression |
| TIFF MSB - Tiled LZW | 106 | R/ | TIFF Header MSB - Tiled LZW compression |
| TIFF-JPEG | 84 | R/ | TIFF Header MSB with JPEG compression |
| TIFF Custom RR | 61 | R/W | TIFF Custom RR MSB - G4 MSB (reads as generic TIFF) |
| Optigraphics TIFF G4 | 60 | R/W | Optigraphics TIFF Group 4 (reads as generic TIFF - ID# 3) |
| Optigraphics TIFF TG4 | 62 | R/W | Optigraphics TIFF Tiled Group 4 (reads as generic TIFF - ID# 22) |
| TIFF LNRLE | 65 | R/W | |
| TIFF MNRLE | 66 | R/W | |
| MrSID | 77 | R/ | MrSID format |
| SPICER CMP | 4 | R/W | SPICER CMP - CMP (standard ASCII) |
| VDS | 120 | R/ | Xerox VDS format |
| PCX | 6 | R/W | MS-Paintbrush PCX - MS-Paintbrush pcx 8bit |
| PCX | 6 | R/W | MS-Paintbrush PCX - MS-Paintbrush pcx Bilevel |
| Microsoft Bitmap BMP | 7 | R/W | Windows - RAW 8 bit |
| BMP | n/a | R/ | Windows - RAW 1, 4, 8 & 24 bit |
| BMP | n/a | R/ | Windows - RLE 1, 4, 8 & 24 bit |
| BMP | 98 | R/ | OS/2 - RAW 1, 4, 8 & 24 bit |
| Skantek | 16 | R/W | Skantek - CCITT group 4 monolithic MSB |
| GEM IMG | 17 | R/W | Digital Research GEM - bilevel |
| VIDAR Original RLE | 28 | R/W | Vidar RLE Original - Vidar Run Length Encode |
| VIDAR Extended RAW | 44 | R/W | Vidar RLE Extended - uncomp. raw mon. MSB |
| VIDAR Extended RLE | 29 | R/W | Vidar RLE Extended - Vidar Run Length Encode |
| VIDAR Version 1 RAW | 45 | R/W | Vidar RLE V1 - uncompressed raw mon. MSB |
| VIDAR Version 1 RLE | 18 | R/W | Vidar RLE V1 - Vidar Run Length Encode |
| RLC | 19 | R/W | Generic w. & l. only - Run Length Coding |
| RLC2 | 46 | R/W | Image Systems - Run Length Coding 2 |
| RLCX | 47 | R/W | Image Systems - Run Length Coding |
| InterGraph G4 | 31 | R/W | Integraph - CCITT group 4 monolithic MSB |
| InterGraph RAW | 40 | R/W | Integraph - uncompressed (raw) MSB |
| InterGraph RLE | 41 | R/W | Integraph - Run Length Coding (reads as Intergraph RLE9 - ID# 56) |
| InterGraph RLE9 | 56 | R/W | Intergraph - RLE9 with Scanline Headers |
| Intergraph CIT | n/a | R/ | Intergraph CIT |
| S6 | 42 | R/W | SPICER S6 - S6 (6 bit standard ASCII) |
| Hitachi Raster File | 43 | R/W | Hitachi HRF - Hitachi Raster Format |
| BrookTrout Fax | 48 | R/W | Brook Trout - CCITT group 3 monolithic MSB |
| Calcomp CCRF | 30 | R/W | Calcomp CCRF - Calcomp Raster Format (RLE) |
| JFIF-Baseline JPEG | 50 | R/W | JFIF - JPEG Good Compression |
| JFIF-Baseline JPEG | 69 | R/W | JFIF - JPEG Best Quality |
| JFIF-PJPEG | 99 | R/W | Progressive JPEG (encoded) |
| JPEG2000 | 100 | R/W | JPEG2000 - JPEG Good Compression (.jp2) |
| JPEG2000 | 78 | R/W | JPEG2000 - JPEG Best Quality (.jp2) |
| JPEG2000 Code Stream | 78 | R/ | JPEG 2000 Code Stream (.j2k, .j2c) |
| TGA | 108 | R/ | Truevision Targa |
| Xionics Group 4 | 51 | R/W | Xionics Image File - CCITT G4 2D |
| Xionics | 51 | R/ | Xionics Image File - uncompressed (raw) |
| Xionics | 51 | R/ | Xionics Image File - CCITT G3 1D |
| Xionics | 51 | R/ | Xionics Image File - CCITT G3 2D |
| Xionics | 51 | R/ | Xionics Image File - PackBits |
| Zsoft Graphics | 115 | R/ | ZGF format CCITT Group 3 1D LSB |
| Formtek | 73 | R/W | Formtek - G4 tiled |
| Formtek | 74 | R/ | Formtek - Byte Compression |
| LaserData | 52 | R/W | Laser View Image File Format - Group 4 |
| LaserData | 52 | R/ | Laser View Image File Format - Group 3 |
| LaserData | 52 | R/ | Laser View Image File Format - RAW |
| Photomatrix | 53 | R/W | Photomatrix Image File Format |
| Photomatrix | n/a | R/ | Photomatrix Image File Format - Group 3 1D (39) |
| Photomatrix | n/a | R/ | Photomatrix Image File Format - Group 3 2D |
| Photomatrix | n/a | R/ | Photomatrix Image File Format - RAW |
| MARS Pbit | 113 | R/ | Micro Dynamics' MARS Format - Group 4 - stripped |
| Auto-trol DX | 67 | R/ | Auto-trol Image File Format (Auto-trol RASTER) |
| SUN Raster | 57 | R/W | SUN header - RAW |
| SUN Raster | 58 | R/ | SUN header - RLE |
| WINFAX Pro | 55 | R/ | WINFAX header format - CCITT Fax G3 1D encoding |
| WINFAX Pro | 55 | R/ | WINFAX header format - CCITT Fax G3 2D encoding |
| WINFAX Pro | 114 | R/ | WINFAX header format - Group 4 - Monolithic |
| TG4 | 64 | R/W | IMageCenter TG4 Format - Group 4 - tiled |
| XWD | 111 | R/ | X Windows Dump File - raw (bi-level) |
| XWD | 111 | R/ | X Windows Dump File - raw (256 color) |
| IOCA | 533 | R/ | Image Object Content
Architecture - monolithic, RAW, G3-1D, G3-2D, G4-2D |
| C4 | 70 | R/W | EDMICS C4 Bilevel Raster |
| CAL | 71 | R/W | CALS MIL-PRF 28002B Bilevel Raster |
| DSI | 27 | R/W | DSI - CIMAGE Hybrid - Group 4 - MSB bilevel |
| FileNet | 2 | R/W | FileNet - Group 4 Stripped / Group 4 Tiled |
| WPG | 110 | R/ | Word Perfect Graphics - Run Length Encode |
| PNG | 63 | R/W | Portable Network Graphics File - LZ77 Data |
| GIF | 72 | R/ | Compuserve Graphic Interchange Format - LZW |
| PDF - Raw | 79 | R/W | Raster only PDF subset - bilevel, 8 bit, 24 bit RAW |
| PDF - CCITT G4 | 80 | R/W | Raster only PDF subset - bilevel CCITT G4 |
| PDF - CCITT G3 | 81 | R/W | Raster only PDF subset - bilevel CCITT G3 |
| PDF - JPEG | 82 | R/W | Raster only PDF subset - 8 bit, 24 bit colour |
| PDF - Flate | 101 | R/W | Raster only PDF subset - bilevel, 8 bit, 24 bit |
| PDF - LZW | 104 | R/W | Raster only PDF subset - bilevel, 8 bit, 24 bit |
| IG4 | 158 | R/ | Image Systems - Group 4 Stripped |
| ACCESS Group 4 | 10 | R/W | ACCESS Raster Image File Format (*.TG4) |
| EDMICS C4 | 70 | R/W | EDMICS C4 - Group 4 Tiled |
| JEDMICS | n/a | R/ | JEDMICS CALS variant |
| DDIF | 117 | R/ | Digital Document Interchange Format - Raw |
| DDIF | 116 | R/ | Digital Document Interchange Format Group 4 - Monolithic LSB |
| MAG | 157 | R/ | File Magic Group 4 - Monolithic LSB |
| G4M Generic Group 4 | n/a | R/ | Generic Group 4 Monolithic MSB -see System Administrator Help |
| G4L Generic Group 4 | n/a | R/ | Generic Group 4 Monolithic LSB -see System Administrator Help |
| DNG - MSB | 175 | R/ | Digital Negative - MSB (Preview Only) |
| DNG - LSB | 176 | R/ | Digital Negative - LSB (Preview Only) |
| 2D VECTOR | |||
| SPICER edt | 500 | R/W | SPICER edit format |
| SPICER sbl | 500 | R/W | SPICER symbol format |
| HPGL | 501 | R/W | Hewlett Packard HPGL type 1 |
| HPGL/2(.PLT) | 536 | R/ | Hewlett Packard HPGL type 2 |
| HPGL RTL | n/a | R/ | Hewlett Packard HPGL Raster Language |
| IGES | 518 | R/ | Initial Graphics Exchange Specification - 2D |
| XMS | 539 | R/ | XML Markup Session |
| DXF | 502 | R/W | DXF data interchange - ASCII |
| DXF | 503 | R/ | DXF data interchange - binary |
| DWG | 505 | R/ | Autocad R9, R10, R11, R12 |
| DWG | 531 | R/ | Autocad R13 |
| DWG | 534 | R/ | Autocad R14 |
| DWG | 538 | R/ | Autocad 2000 |
| DWG | 557 | R/ | Autocad 2002 |
| DWG | 569 | R/ | Autocad 2004, 2005, 2006 |
| DWG | 588 | R/ | Autocad 2007, 2008 |
| Cad Overlay | n/a | R/ | Cad Overlay Hybrid |
| GTX Raster Cad | 613 | R/ | GTX Raster Cad Hybrid |
| CIMAGE DWG | 506 | R/ | CIMAGE DWG |
| DWF | 558 | R/ | Autodesk DWF |
| DRW | 510 | R/ | Micrografx DRW format v1 |
| DRW | 511 | R/ | Micrografx DRW format v2 |
| DGN | 563 | R/ | DGN - Microstation V.8 Modeller |
| DGN | 508 | R/ | DGN - Microstation Modeller |
| DGN | 508 | R/ | DGN - Intergraph Microstation Ver. |
| RDL | 508 | R/W | RDL - Intergraph Microstation Ver. |
| MI (ME10 Format) | 507 | R/ | MI-Model Interface Format |
| compressed MI | 507 | R/ | MI-Model Interface Format |
| Auto-trol DG | 509 | R/ | Auto-trol Format - Series 5000 Graphics Files |
| AQU | 527 | R/ | Aqua V2.0 |
| CGM CALS | 513 | R/W | Computer Graphics Metafile |
| CGM ATA-1 | 514 | R/W | Computer Graphics Metafile |
| CGM PIP/1 | 515 | R/W | Computer Graphics Metafile |
| CGM Clear Text | 516 | R/W | Computer Graphics Metafile |
| CADRA | 526 | R/ | Cadra version 8,9,10,11 |
| WMF | 512 | R/W | Windows Metafile Format |
| EMF | 512 | R/ | Enhanced Windows Metafile |
| PICT | 517 | R/ | Macintosh PICT |
| Calcomp 906/907 | 524 | R/ | Calcomp 906/907 Plot File |
| SVG | 559 | R/W | Scaleable Vector Graphics |
| SVGZ | 589 | R/W | Compressed Scaleable Vector Graphics |
| OTG Cold | 528 | R/ | OTG Cold format |
| TW Cold | 535 | R/ | TW Cold format |
| Gerber | 560 | R/ | ( RS 274-D and RS 274-X ) |
| Gerber | 561 | R/ | Gerber extended |
| Solidworks (.slddrw) | 570 | R/ | Solidworks version 97 - 2008 |
| Inventor | 582 | R/ | Autodesk Inventor 2D version 5.3 - 11 |
| 3D VECTOR | |||
| VRML 1.0 | 541 | R/ | Virtual Reality Modelling Language v1.0 |
| VRML 97 | 542 | R/ | Virtual Reality Modelling Language v.'97 |
| STL | 540 | R/ | STL - Stereo Lithography |
| SBD | 581 | R/ | SBD - Step Binary Data |
| CATIA | 551 | R/ | Dassault CATIA Version 4.0, 4.1.X, 4.2.4 |
| CADDS | 576 | R/ | Computer Vision CADDS 3, 4x, 5 |
| CADDS | 577 | R/ | Computer Vision CADDS 4x |
| CADDS | 578 | R/ | Computer Vision CADDS 5 |
| IGES | 518 | R/ | IGES 3D |
| STEP | 555 | R/ | Step AP203, AP214 Geometry |
| ProE | 553 | R/ | WildFire 3.0, WildFire 2.0,
WildFire, 2001, 2000i2, 2000i, 20, 19, 18, 17, 16 - Parts (*.prt) and Assemblies (*.asm) |
| SAT | 554 | R/ | ACIS up to 7.0 |
| SAT Binary | 571 | R/ | Spatial Binary SAT |
| VDAFS | 556 | R/ | VDA Surface Data Interface 1.0, 2.0 |
| XGL | 567 | R/ | XML-based format |
| ZGL | 568 | R/ | Compressed XGL |
| Solidworks (.sldprt) | 566 | R/ | Solidworks Parts (*.sldprt) and Assemblies (*.sldasm) version 97 - 2008 |
| X3M 3D vector format | 585 | R/W | Spicer 3D |
| DWG 3D | n/a | R/ | AutoDesk Mechanical Desktop |
| Inventor | 573 | R/ | Autodesk Inventor 3D version 5.3 - 11 |
| JT | 572 | R/ | JT Open |
| DOCUMENT | |||
| SPICER SET | 607 | R/W | SPICER LS - list set (mult. pg) |
| SPICER CLF | 611 | R/W | SPICER CLF - component list (single pg) |
| SPICER DAS | 600 | R/W | SPICER DAS - doc assoc. set (mult. pg) |
| SPICER SMF | 601 | R/ | SPICER SMF - 7.4 and prev. multipage format |
| SPICER SMF | 621 | R/ | SPICER SMF - 7.4 compression multipage format |
| SPICER SMF | 622 | R/W | SPICER SMF - multipage format |
| TIFF Multi-page | 603 | R/W | Multipage TIFF LSB -bilevel (G4) color (Packbits) |
| TIFF Multi-page | 624 | R/W | TIFF
Multipage - Good Compression -bilevel (G4) color (LZW) |
| TIFF Multi-page | 623 | R/W | TIFF
Multipage - Best Compression -bilevel (G4), color (JPG) |
| DCX | 604 | R/W | Multipage PCX - bilevel (RLE) color(8 bit) |
| DC | 608 | R/ | Auto-trol composite list |
| WINFAX Pro 4.0 | 606 | R/ | Multipage WINFAX - CCITT Fax G3 1D encoding |
| WINFAX Pro | 606 | R/ | Multipage WINFAX - CCITT Fax G3 2D encoding |
| PDF - Raw | 615 | R/W | Raster only Multipage PDF subset - bilevel, 8 Bit, 24 bit RAW |
| PDF - CCITT G4 | 616 | R/W | Raster only Multipage PDF subset - bilevel CCITT G4 |
| PDF - CCITT G3 | 617 | R/W | Raster only Multipage PDF subset - bilevel CCITT G3 |
| PDF - JPEG | 618 | R/W | Raster only Multipage PDF subset - 8 bit, 24 bit |
| PDF - Flate | 619 | R/W | Raster only Multipage PDF subset - bilevel, 8 bit, 24 bit |
| PDF - LZW | 620 | R/W | Raster only Multipage PDF subset - bilevel, 8 bit, 24 bit |
| PS | 522 | R/ | Adobe PostScript |
| 525 | R/W | Adobe Portable Document Format (requires PDF add-on to write) | |
| TEXT | |||
| WordPerfect 5 | 700 | R/ | WordPerfect - WordPerfect ASCII text v5.x |
| WordPerfect 6 | 701 | R/ | WordPerfect - WordPerfect ASCII text v6.x |
| WordPerfect 8 | 708 | R/ | WordPerfect - WordPerfect ASCII text v8.x |
| WordPerfect 9 | n/a | R/ | WordPerfect - WordPerfect ASCII text v9.x |
| WordPerfect 10 | n/a | R/ | WordPerfect - WordPerfect ASCII text v10.x |
| Word 2.0 | 835 | R/ | MSWord 2.0 |
| Word 3.0-5.x | 804 | R/ | Word 3.0 to 5.x Micrososft Word |
| Word 6.0 | 702 | R/ | Word 6.0 - Microsoft Word 6.0 |
| Word 8.0 | 705 | R/ | Word 8.0 - Microsoft Word 97 |
| MS Word 2000 | 706 | R/ | Word 9.0 - Microsoft Word 2000 |
| MS Word 2002 | 717 | R/ | MS Word XP |
| MS Word 2003 | 853 | R/ | MS Word 2003 |
| MS Word 2007 | 855 | R/ | MS Word 2007 |
| RTF | 704 | R/ | RTF |
| ASCII | 703 | R/ | ASCII - ASCII text |
| Excel | 817 | R/ | Excel 5.0 - Microsoft Excel 5.0 |
| Excel 97 | 842 | R/ | Excel 97 |
| Excel 2000 | 843 | R/ | Excel 9.0 - Microsoft Excel 2000 |
| Excel 2002 | 848 | R/ | Excel XP |
| Excel 2003 | 852 | R/ | Excel 2003 |
| ZIP | 720 | R/ | Lists contents of ZIP file |
| MSG | 854 | R/ | Microsoft Outlook Message |
| PowerPoint 2000 | 550 | R/ | Microsoft PowerPoint 2000 |
| PowerPoint 2002 | 550 | R/ | Microsoft Powerpoint XP |
| PowerPoint 2003 | 550 | R/ | Microsoft Powerpoint 2003 |
| Visio (Preview) | 714 | R/ | Visio Preview Versions 5, 2000, 2002, 2003 |
| R = Read support | |||
| W = Write support | |||
| G4 = group 4 | |||
| G3 = group 3 | |||
| MSB = Most Significant Bit | |||
| LSB = Least Significant Bit | |||
| mon. = monolithic | |||
| str. = stripped | |||
| til. = tiled | |||